En el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se encuentran vinculadas 83 empresas hasta la fecha y se dividen en Categorías, Sectores y Subsectores y en el Proyecto de Negocios Verdes de CORALINA manejamos los siguientes:
Actualmente adscritos a la ventanilla de negocios verdes de la corporación se encuentra un total de 83 negocios verdes verificados de acuerdo a los estándares del Plan Nacional de Negocios Verdes del Ministerio de Medio ambiente, siendo 29 los que se ubican en la Isla de Providencia y 54 se ubican en la Isla de San Andrés.

Bioproductos y servicios sostenibles

La corporación Cuenta con 32 Negocios verdes en la Categoría “Bioproductos y servicios Sostenibles”, ubicándose en su totalidad en la subcategoria “Turismo sostenible”.
Bioproductos y servicios sostenibles: “Son aquellos que, en su proceso de aprovechamiento, producción, manejo, transformación, comercialización o disposición, incorporan mejores prácticas ambientales a partir del uso y aprovechamiento de los recursos biológicos. Los bioproductos son productos y servicios sostenibles que contienen, de manera parcial o completa, algún material biológico o renovable, que ha sido sometido a un tratamiento físico, químico o biológico. Esta categoría tiene un impacto directo en estrategias de Bioeconomía, agricultura sostenible y regenerativa, seguridad alimentaria, turismo de naturaleza, química verde, entre otras.”
| # | RAZON SOCIAL | PRODUCTO PRINCIPAL | SUBCATEGORÍA | ACTIVIDAD PRODUCTIVA | CONTACTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ecofiwi tours | Turismo de aventura | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3166243396 / 3229548599 | San Andrés |
| 2 | Posada turistica rocky cay bay | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3144710621 | San Andrés |
| 3 | Beautifull view | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3012013519 | San Andrés |
| 4 | Ecoculture sas | Operador agencia de viajes | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3176378614 | San Andrés |
| 5 | Entremares dive center sas | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3157954067 | San Andrés |
| 6 | Baracudas dive center | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3165441961 | San Andrés |
| 7 | Malcons dive shop | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3112165201 | Providencia |
| 8 | Schider tours y viajes | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3182021603 | Providencia |
| 9 | The dive shop old providence | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3156169495 | Providencia |
| 10 | West View | Centro ecoturístico | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 312 3088942, 3208559564 | San Andrés |
| 11 | San Andrés Diving And Fishing | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 316 2402182 | San Andrés |
| 12 | Blue Life SAS | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 317 6424719 | San Andrés |
| 13 | Posada Clis Place | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3166230348 | San Andrés |
| 14 | Native Horses | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 318 5500247, 317 7271567 | San Andrés |
| 15 | Posada Nativa Mily´s Place | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3124451367 | San Andrés |
| 16 | Posada Amaripucci | Prestación de servicio Hospedaje Ecoeficiente | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 385124152/315 3035131 | San Andrés |
| 17 | Lion Fish expeditions SAS | Operador y Agencia de viajes | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3004231637 – 3233008561 | San Andrés |
| 18 | Guiassai SAS | Operador y Agencia de viajes | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3163208865 – 3153836043 | San Andrés |
| 19 | Felipe Diving Shop | Buceo | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3166286664 | Providencia |
| 20 | Centro de buceo sirius | Ecoactividades | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 315 3223017 | Providencia |
| 21 | Shell Sea b&b | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 313 8534120 – 314 2588746 | Providencia |
| 22 | Posada eco ocean view | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 313 4199818, 320 4149774 | Providencia |
| 23 | Hotel posada enilda | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3208554912 | Providencia |
| 24 | Hotel pirata morgan | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 313 816 7456/3166411312 / 3125824135 | Providencia |
| 25 | Ocean Paradise scuba diving SAS | Buceo | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3177694891/3194691353 | Providencia |
| 26 | Betitas actuatic service | Turismo de Aventura | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 314 2993073,311 8071276 | Providencia |
| 27 | Lizmar posada | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3163795862 | Providencia |
| 28 | Kamsa Lodge SAS | Viajes de turismo sostenible y regenerativo en San Andrés y Providencia | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3187652459 | San Andrés |
| 29 | Diving Funs | Eco actividades cursos, especialidades, buceo técnico y experiencias | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3166261052 | San Andrés |
| 30 | San Andrés Reef Riders | Ecoturismo | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3226085889 | San Andrés |
| 31 | Posada bayside view | Alojamiento | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 312 4365989 | Providencia |
| 32 | Asociación de guias-discover old providence | Guianza | Turismo sostenible | Servicios de turismo de naturaleza | 3138110121 | Providencia |
| 33 | Noniland Y Honeyland | Apicultura | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible y agroecología | 3173748893 | San Andrés |
| 34 | Hidrofarm SAS | Producticos agrícolas | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3102434516 – 3114856220 | San Andrés |
| 35 | Sunny and Tasty SAS | Picante encurtido artesanal tradicional y ancestrales – Original | Agroindustria sostenible | Agroindustrial alimentario | 3214640254 | San Andrés |
| 36 | Finca la veranera | Hortalizas orgánicas | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3102810230 | San Andrés |
| 37 | Raizal Youth Organization | Pepino | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3132153181 | San Andrés |
| 38 | Amara Botanical Experience | Jabones naturales | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial no alimentario | 3044626478 | San Andrés |
| 39 | Restaurante Caribbean Place | Restaurante comida típica | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3184938945 | Providencia |
| 40 | Sweettie bread SAS | PAN INTEGRAL MOLDE | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3185573213 | San Andrés |
| 41 | Miss nell SAS | Panadería típica raizal | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3007942295 | San Andrés |
| 42 | Cooperativa Fishing and farming | Pesca | Agro sistema sostenible | Pesca sostenible | 3186773392 / 3182342716 / 3186271644 | Providencia |
| 43 | Island organic stew fruit | Comida típica | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3176999334 | Providencia |
| 44 | Coraline Honey SAS | MIEL DE ABEJAS 100% NATURAL | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible y agroecología | 3186505869 | Providencia |
| 45 | Providencia food producers association | Plátano | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3155249040 | Providencia |
| 46 | Restaurante mamma mia | Gastronomía | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3123338277 | Providencia |
| 47 | Eco San Andrés Islas SAS | Educación y cultura ambiental | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3007242060 | San Andrés |
| 48 | HEALTHY GARDEN | Productos agrícolas | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3162487627 | San Andrés |
| 49 | NELSON ANDRES MARIN AREIZA | BASKET PEPPER (ají de canasta) | Agroindustria sostenible | Agroindustrial alimentario | 3174964153 | San Andrés |
| 50 | NAWASA TASTY BLESSED FOOD | Sandwich | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial alimentario | 3173898325 | San Andrés |
| 51 | SALTSKIN | Elaboración de productos de bronceo natural. | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial no alimentario | 3107337163 | San Andrés |
| 52 | COCNAT | Cosmetica natural | Agroindustria Sostenible | Agroindustrial no alimentario | 3168459721 | San Andrés |
| 53 | NATTYS ROOTS | Vivero | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3217571800 | San Andrés |
| 54 | ASOCRAB | Salsa de frutas | Agroindustria sostenible | Agroindustrial alimentario | 3133115535 | Providencia |
| 55 | RADIGA ENTERPRISE SAS | Platano | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3144357357 | Providencia |
| 56 | ARCHIS FISH PRODUCTOS CONGELADOS | MASA LISTA DE PESCADO, 500GR | Agroindustria sostenible | Agroindustrial alimentario | 3133704498 | Providencia |
| 57 | SWEET PHONIE CAKES & DESSERTS | Postres y tortas | Agroindustria sostenible | Agroindustrial alimentario | 3212307656 | Providencia |
| 58 | NATIVE FOOD STATION | Fair table | Agroindustria sostenible | Agroindustrial alimentario | 3008793905 | San Andrés |
| 59 | CELESTINA POMARE VIZCAINO | Siembra de plátano, basli,bread fruit | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible | 3153037808 | San Andrés |
| 60 | Royal Palm Inn | Hospedaje, senderismo | Turismo sostenible | Otros servicios de turismo sostenible | 3164957522 | San Andrés |
| 61 | ALIJAH’S koltio bites sas ECO-FARMING | Siembra totalmente organica de batata, yuca, ají, flor de jamaica | Agro sistema sostenible | agricultura sostenible y agroecología | 3186398510 | San Andrés |
Ecoproductos industriales
Ecoproductos Industriales: “Son todos aquellos bienes y servicios que pueden demostrar que en su proceso productivo resultan ser menos contaminantes al medio, respecto a otros productos de su segmento, son ecoeficientes, aprovechan ciclos extendidos de los materiales y disminuyen la obsolescencia y residuos y generando impacto ambiental positivo. Esta categoría tiene un impacto directo en estrategias de economía circular”.

De acuerdo a la categoría expuesta, la Corporación se permite listar a los Negocios Verdes Avalados por la Corporación que se encuentran en la categoría Ecoproductos industriales y en las subcategorías “aprovechamiento y valoración de residuos”, “moda sostenible”.
| # | RAZON SOCIAL | PRODUCTO PRINCIPAL | SUBCATEGORIA | ACTIVIDAD PRODUCTIVA | CONTACTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | By Aurea Art | venta de artículos elaborados artesanalmente con materiales reutilizables/ | Moda sostenible | Artesanía | 3004765395 | San Andrés |
| 2 | Schooner bigth ethnic association | recolección y transformación de resíduos sólidos (plástico, papel y lata) | Aprovechamiento y valoración de residuos | Aprovechamiento de residuos inorganicos | 3183970495 | San Andrés |
| 3 | Taller arts lazy hill | elaboración de productos en vidrios y en cerámicas | Moda sostenible | Artesanía | 3183336787 | Providencia |
| 4 | Mangrove SAI SAS | Bolsas elaboradas en material reciclado | Moda sostenible | Textiles sostenibles | 3203895720 | San Andrés |
| 5 | Jenni Hand Craft | Anchetas de material reciclado | Moda sostenible | Artesanía | 3168958878 | San Andrés |
| 6 | Islanders Arts and Craft | artesanías con material reciclado | Moda sostenible | Artesanía | 3178442550 | Providencia |
| 7 | Corporación Miss raxi and miss graci | Plastico x Kilo | Aprovechamiento y valoración de residuos | Aprovechamiento de residuos inorganicos | 3158010187 | Providencia |
| 8 | Variedades ancheteria dishanddonm | Anchetas de material reciclado | Moda sostenible | Artesanía | 3219698992 | Providencia |
| 9 | Seven colors and women art cooperativa | Moda sostenible, bolsos carteras aretes hechos en calceta de plátano y wine pine | Moda sostenible | Artesanía, bisutería y joyeria | 3172398728 | San Andrés |
| 10 | Howarts sas bic | Artesanías hechas con material aprovechado | Moda sostenible | Artesanía, bisutería y joyería | 3188261190 | Providencia |
| 11 | Marta Forbes Artesanias | Artesanías hechas con material aprovechado | Moda sostenible | Artesanía, bisutería y joyería | 3177809823 | San Andrés |
| 12 | Sea weed art | Artesanías hechas con material aprovechado | Moda sostenible | Artesanía, bisutería | 3172867197 | San Andrés |
| 13 | Carmen Corpus | Productos corporales a base de coco | Aprovechamiento y valoración de residuos | Aprovechamiento de residuos orgánicos | 3244643060 | San Andrés |
| 14 | Toña Art | Artesanías con material reciclado | Moda sostenible | Artesanía, bisutería y joyería | 3183711474 | San Andrés |
| 15 | Confecciones HL SAS | ROPA DEPORTIVA | Moda sostenible | Confección y manufactura | 3103310296 | San Andrés |
| 16 | Sheivo Chemical products sas | Aprovechamiento y valorización de residuos | Aprovechamiento de residuos inorganicos | Productos de aseo ecológicos o productos biodegradable | 3167999470 | San Andrés |
| 17 | MUUV S.A.S | Perfume renew/moda | Moda sostenible/ Aprovechamiento y valoración de residuos | Confección y manufactura/ Aprovechamiento de residuos organicos | 3157700132 | San Andrés |
| 18 | BY JESSICA HOO SAS | Aretes y Joyeria | Moda sostenible | Artesanía, bisutería y joyería | 3214923833 | San Andrés |
| 19 | LANDIVERS MULTISERVICES & CIA SAS | Abono orgánico / restaurante ingredientes naturales | Aprovechamiento y valoración de residuos | Aprovechamiento de residuos orgánicos | 3112323247 | San Andrés |
| 20 | Richard’s | Aretes y Joyeria | Moda sostenible | Artesanía, bisutería y joyería | 3155955961 | San Andrés |
Productos por la calidad ambiental
Productos por la calidad ambiental: “Son negocios que en su modelo de producción incorporan acciones que buscan la disminución de la contaminación del aire, agua y suelo, así como la mitigación o adaptación al cambio climático mediante la implementación de acciones y tecnologías verdes. En esta categoría se incluyen las actividades relacionadas con la contribución a las metas país de mitigación y adaptación al cambio climático y descarbonización de la industria, así como las NDC, haciendo referencia a la reducción de las emisiones de carbono, especialmente asociadas a la energía, la industria, el transporte sostenible y la y la preservación y restauración de ecosistemas.”

| # | RAZON SOCIAL | PRODUCTO PRINCIPAL | CONTACTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue Indigo Foundation | Restauración de Corales | 3203000298 | San Andrés |


